Excavateurs Volvo EC
Prix de excavateurs Volvo EC
| Volvo EC 480 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 600 - 3 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 10 m, rayon de creusage: 11 - 12 m | 356 487,92 MAD - 1 512 372,99 MAD |
| Volvo EC 210 | Année: 2022, nombre d'heures: 950 - 2 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 3 400 m, rayon de creusage: 10 m | 162 039,96 MAD - 1 188 293,06 MAD |
| Volvo EC 300 | Année: 2014, nombre d'heures: 7 800 - 10 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 507 725,22 MAD - 950 634,45 MAD |
| Volvo EC 290 | Année: 2022, nombre d'heures: 310 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 237 658,61 MAD - 378 093,25 MAD |
| Volvo EC 140 | Année: 2023, nombre d'heures: 560 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 8 m | 151 237,30 MAD - 248 461,28 MAD |
| Volvo EC 220 | Année: 2018, nombre d'heures: 8 700 - 11 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 10 m | 486 119,89 MAD - 929 029,12 MAD |
| Volvo EC 250 | Année: 2014, nombre d'heures: 11 000 - 13 000 m/h, carburant: diesel | 442 909,23 MAD - 918 226,46 MAD |
| Volvo EC 360 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 5 000 m, rayon de creusage: 11 - 7 300 m | 226 855,95 MAD - 464 514,56 MAD |
| Volvo EC 240 | Année: 2022, nombre d'heures: 500 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 5 000 m, rayon de creusage: 10 - 7 300 m | 194 447,96 MAD - 388 895,91 MAD |
| Volvo EC 380 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 334 882,59 MAD - 1 404 346,35 MAD |
Caractéristiques principales Volvo EC :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
91,7 ch - 241 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
6,5 m - 7,407 m
Rayon de creusage
8,98 m - 10,93 m











