Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 6 400 - 9 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 - 58 m | 791 996,05 MAD - 2 712 315,24 MAD |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 m | 1 193 418,70 MAD - 2 603 822,63 MAD |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 8 400 - 8 600 m/h, carburant: diesel | 2 169 852,19 MAD - 2 278 344,80 MAD |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 5 100 - 7 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 73 m | 737 749,74 MAD - 1 041 529,05 MAD |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 412 271,92 MAD |
| XCMG XR160 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 44 - 56 m | 531 613,79 MAD - 1 410 403,92 MAD |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h | 1 193 418,70 MAD - 1 301 911,31 MAD |
| Soilmec SR 30 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 8 300 m/h | 2 278 344,80 MAD - 3 471 763,50 MAD |
| XCMG XR220 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 6 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 73 m | 922 187,18 MAD - 2 386 837,41 MAD |




