L'annonce Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke - Machineryline
Vendu
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke | Image 43 - Machineryline
1/43
Marque: Nissan
Modèle: Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke
Année: 2018
Kilométrage: 60 081 km
Nombre d'heures: 2 011 m/h
Capacité de charge: 250 kg
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Pologne Rzeszow7378 km to "United States/Ashburn"
Possibilité de leasing
Mise en ligne: plus d'un mois
Machineryline ID: VW46284
Description
Marque de l’élévateur: Palfinger
Modèle: P 240 AXE
Rayon de travail: 10,8 m
Hauteur de fonctionnement: 23,5 m
Moteur
Puissance: 96 kW (130 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2 953 cm³
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Suspension: ressort/ressort
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camion nacelle Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke

The price is NETTO export
full offer on our website: CENTERLIFTSPOLSKA.PL

+electric engine

Podnośnik koszowy 23,5 m zamontowany na podwoziu Nissan Cabstar NT400 o DMC 3,5T

Przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu umówienia się na spotkanie oraz potwierdzenia dostępności maszyny.

URZĄDZENIE DOSTĘPNE W NASZEJ FIRMIE

podwójny pantograf umożliwiający podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie na pełnym wysięgu (np. przy słupie, ścianie itp.)

dodatkowy silnik elektryczny umożliwiający prace wewnątrz pomieszczeń zamkniętych bez użycia silnika spalinowego

sterowanie w pełni hydrauliczne niezawodne, łatwe w konserwacji o długiej żywotności.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:
Podnośnik koszowy przegubowo-teleskopowy
Sterowanie w pełni hydrauliczne
Model podnośnika Palfinger P240AXE
Wysokość robocza 23,5 m
Zasięg boczny 10,8 m
Udźwig kosza 250 kg
Sterowanie z kosza
Sterowanie z dołu samochodu
Obrót wieżyczki: 370°
Kosz obrotowy, pochyły otwarty
Rotacja kosza: ± 90°
Gaszenie ,odpalanie silnika z kosza oraz z poziomu platformy
Gniazdo 230V w koszu
Wymiary urządzenia w pozycji transportowej:
Długość: 5,39 m
Szerokość: 2,1 m
Wysokość: 2,89 m
Polecamy Kredyt, leasing w procedurze uproszczonej bez zaświadczeń ZUS,US
Cena do negocjacji

W CENIE URZĄDZENIA:
-DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa
-certyfikat (CE)

Do zakupionych w naszej firmie urządzeń zapewniamy serwis oraz części

Posiadamy wykwalifikowanych serwisantów oraz zaplecze oryginalnych części renomowanych producentów a także tańsze zamienniki w pełni funkcjonalne i niezawodne

Zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresie dopasowania maszyn indywidualnie do potrzeb naszych klientów.

Oferujemy w pełni sprawne urządzenia gdyż wszystkie nasze urządzenia przed sprzedażą poddawane są szczegółowej weryfikacji i wymaganym naprawom przez naszych fachowców. Sprawność techniczna naszych urządzeń zostaje potwierdzona i udokumentowana przez Inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego.

Za nami duże grono zadowolonych klientów z całej Polski oraz Europy.

Więcej informacji pod numerem telefonu
+48500.076.333

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Nota ta została zawarta ze względu na możliwość nie zamierzonych pomyłek.
Afficher tout le texte