لوادر حفارة, AutoShift
أسعار لوادر حفارة
| Case 580 SV | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: 1.300 - 3.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، أعماق الحفر: 6 متر | MAD 680,099.99 - MAD 809,642.84 |
| Case 695 SV | سنة التصنيع: 2025، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 885,209.51 - MAD 949,980.93 |
| New Holland B90 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 3.100 - 3.400 متر / ساعة، أعماق الحفر: 4 متر | MAD 755,666.65 - MAD 788,052.37 |
| Caterpillar 432F | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 5.300 - 5.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، أعماق الحفر: 4 متر | MAD 604,533.32 - MAD 680,099.99 |
| Caterpillar 428E | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: 6.800 - 12.000 متر / ساعة | MAD 334,652.37 - MAD 431,809.52 |
| Komatsu WB93 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 7.100 - 10.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 248,290.47 - MAD 291,471.42 |
| Hidromek HMK 102 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 5.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 550,557.13 - MAD 809,642.84 |
| Caterpillar 430F | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: 12 - 31 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 1 - 1.700 متر، نصف القطر للحفر: 6.800 - 7.300 متر | MAD 205,109.52 - MAD 582,942.85 |
| Komatsu WB97 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 2.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، أعماق الحفر: 6 متر | MAD 669,304.75 - MAD 755,666.65 |
ماركات لوادر حفارة شائعة





