رافعات شوكية ديزل Caterpillar
أسعار رافعات شوكية ديزل Caterpillar
| Caterpillar GP25 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة | MAD 227,390.03 |
| Caterpillar DP25 | سنة التصنيع: 2001، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 9.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت | MAD 54,140.48 - MAD 64,968.58 |
| Caterpillar DP40 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 4 متر | MAD 216,561.93 |
| Caterpillar DP50 | سنة التصنيع: 2001، عدد ساعات التشغيل: 22.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 5 متر | MAD 85,541.96 |
| Caterpillar EP35 | سنة التصنيع: 2020، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 7 متر | MAD 151,593.35 |
| Caterpillar DP45 | سنة التصنيع: 1998، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 4 متر | MAD 107,198.16 |
| Caterpillar DP35 | سنة التصنيع: 1998، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 216,561.93 |
| Caterpillar V80 | سنة التصنيع: 1986، عدد ساعات التشغيل: 8.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | MAD 43,312.39 |

