رافعات شوكية ديزل Toyota, 2008 سنة
أسعار رافعات شوكية ديزل Toyota
| Toyota 8FDF | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 6.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوجة مع ارتفاع الرفع الحر/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 940 ملم | MAD 130,019.37 - MAD 314,213.47 |
| Toyota 7FBMF | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 2.200 متر / ساعة | MAD 314,213.47 |
| Toyota 7FDF | سنة التصنيع: 2004، عدد ساعات التشغيل: 1.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | MAD 119,184.42 |
| Toyota 7FDA | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 5.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 411,727.99 |
| Toyota 7FB30 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 35 كيلومتر / ساعة، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | MAD 59,592.21 - MAD 60,675.70 |
| Toyota 7FD50 | سنة التصنيع: 2021، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: 6 متر، طول الشوكة: 3 متر | MAD 119,184.42 |
| Toyota 8FBN20 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 9.500 متر / ساعة | MAD 151,689.26 |
| Toyota 8FD25 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 9.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | MAD 108,349.47 - MAD 130,019.37 |





