حفارات مجنزرة للمبادلة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 680 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 174,731.37 - MAD 469,590.55 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 600 - 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 196,572.79 - MAD 327,621.31 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 570 - 910 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر | MAD 283,938.47 - MAD 502,352.68 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 900 - 1,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 152,889.95 - MAD 305,779.89 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 750 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر | MAD 196,572.79 - MAD 283,938.47 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر | MAD 371,304.16 - MAD 633,401.21 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,800 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 174,731.37 - MAD 262,097.05 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 300 - 700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 251,176.34 - MAD 425,907.71 |
| Sany SY 215 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 730 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 196,572.79 - MAD 1,201,278.15 |
| Caterpillar 305.5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 620 - 740 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 4 متر | MAD 99,378.47 - MAD 141,969.24 |

