رافعات شوكية Caterpillar, 1998 سنة
أسعار رافعات شوكية Caterpillar
| Caterpillar EP16 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 4.000 - 6.500 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 5 متر | MAD 194,447.96 - MAD 205,250.62 |
| Caterpillar DP45 | سنة التصنيع: 1995، عدد ساعات التشغيل: 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | MAD 39,969.86 - MAD 88,581.85 |
| Caterpillar DP25 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 14.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: 7 متر | MAD 162,039.96 - MAD 194,447.96 |
| Caterpillar TH407 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 3.500 - 5.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج | MAD 280,869.27 - MAD 475,317.22 |
| Caterpillar TH360 | سنة التصنيع: 2004، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: 14 متر | MAD 64,815.99 - MAD 270,066.61 |
| Caterpillar TH62 | سنة التصنيع: 1998، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 7 متر | MAD 162,039.96 |
| Caterpillar GP30 | سنة التصنيع: 1995، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي | MAD 183,645.29 |
| Caterpillar GP25 | سنة التصنيع: 2009، وقود: غاز | MAD 129,631.97 |
| Caterpillar EP18 | سنة التصنيع: 2003، علو ارتفاع للرفع: 5 متر | MAD 51,852.79 |
| Caterpillar V80 | سنة التصنيع: 1989، عدد ساعات التشغيل: 8.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: 3 متر | MAD 43,210.66 |





