حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 680 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 175,275.82 - MAD 471,053.76 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 600 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 197,185.29 - MAD 328,642.16 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 550 - 920 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر | MAD 284,823.20 - MAD 503,917.97 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 900 - 1,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 153,366.34 - MAD 306,732.68 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 770 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر | MAD 197,185.29 - MAD 284,823.20 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر | MAD 383,415.85 - MAD 635,374.84 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,100 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 164,321.08 - MAD 262,913.73 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 300 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 251,958.99 - MAD 460,099.02 |
| Sany SY 215 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 730 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | MAD 197,185.29 - MAD 1,205,021.24 |
| Caterpillar 305.5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 620 - 740 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 4 متر | MAD 99,688.12 - MAD 142,411.60 |





