كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 490 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 7.000 متر | MAD 216,454.94 - MAD 573,605.59 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 650 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | MAD 173,163.95 - MAD 313,859.66 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 620 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 7.200 متر | MAD 227,277.69 - MAD 671,010.31 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 720 - 1.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | MAD 183,986.70 - MAD 281,391.42 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 6.300 متر | MAD 162,341.20 - MAD 573,605.59 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 810 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | MAD 238,100.43 - MAD 1,406,957.10 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1.700 - 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 12 متر | MAD 378,796.14 - MAD 703,478.55 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 3.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.700 متر | MAD 162,341.20 - MAD 248,923.18 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.200 - 5.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 11 متر | MAD 259,745.93 - MAD 389,618.89 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 720 - 1.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 10 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.300 متر | MAD 238,100.43 - MAD 476,200.87 |









