Camions nacelles IVECO
Prix de camions nacelles IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion/accidenté, kilométrage: 3 400 - 13 000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel | 352 202,69 MAD - 726 418,04 MAD |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 935 538,39 MAD |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 198 114,01 MAD |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x2 | 165 095,01 MAD |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 20 000 - 96 000 km, nombre d'heures: 310 - 440 m/h, carburant: diesel | 748 430,71 MAD - 825 475,05 MAD |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de l’élévateur: France Elévateur | 110 063,34 MAD |
| IVECO Daily 35-160 | Année: 2019, kilométrage: 17 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel | 1 320 760,08 MAD |
| IVECO Daily 35-140 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 24 000 - 49 000 km, nombre d'heures: 48 m/h, carburant: diesel | 264 152,02 MAD - 704 405,38 MAD |
| IVECO Daily 35S12 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 29 000 km, carburant: diesel | 374 215,36 MAD |




