Chargeuses sur pneus Komatsu Euro 2
Prix de chargeuses sur pneus Komatsu
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 2 600 - 4 200 km, nombre d'heures: 1 800 - 4 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 24 000 € - 48 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 11 000 € - 57 000 € |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 400 - 1 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 11 m, vitesse de déplacement: 13 - 28 km/h | 13 000 € - 24 000 € |
| Komatsu WA500 | Année: 2013, kilométrage: 40 km, nombre d'heures: 10 000 - 19 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 100 m | 22 000 € - 84 000 € |
| Komatsu WA600 | Année: 2019, kilométrage: 6 000 km, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 15 m | 120 000 € - 140 000 € |
| Komatsu WA480 | Année: 2002, kilométrage: 100 000 km, nombre d'heures: 15 000 - 16 000 m/h | 28 000 € - 45 000 € |
| Komatsu WA100 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 900 - 9 300 m/h, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 16 000 € - 27 000 € |
| Komatsu WA70 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 900 m/h, carburant: diesel | 25 000 € |
| Komatsu WA200 | Année: 2005 | 26 000 € |
| Komatsu WA80 | Année: 2015, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 26 000 € - 30 000 € |






