Grues mobiles, capacité de charge 1 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 361 438,86 MAD - 646 208,88 MAD |
| XCMG QY25 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 9 000 km, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel | 317 628,09 MAD - 1 861 957,78 MAD |
| XCMG QY50 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 3 900 - 8 800 km, nombre d'heures: 1 100 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 361 438,86 MAD - 481 918,48 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 1 314 323,14 MAD - 1 423 850,07 MAD |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 000 - 6 600 km, nombre d'heures: 900 - 1 500 m/h, carburant: diesel | 295 722,71 MAD - 1 642 903,92 MAD |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 887 168,12 MAD - 4 490 604,06 MAD |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 1 084 316,59 MAD - 1 095 269,28 MAD |
| XCMG QY70 | Année: 2024, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 514 776,56 MAD |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 960 m/h, carburant: diesel | 438 107,71 MAD - 700 972,34 MAD |
