Grues tout-terrain 8x8
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 380 - 720 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 29 000 € - 3 700 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 28 000 € - 82 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: XCMG | 31 000 € - 110 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 40 000 € - 88 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 130 000 € - 140 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, marque de la grue: Sany | 51 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany, hauteur de levée: 62 m | 24 000 € - 38 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 68 000 € |
Marques populaires de grues tout-terrain






