Rouleaux mixtes à paiement échelonné
Prix de rouleaux mixtes
| BOMAG BW100 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 900 m/h | 196 952,52 MAD |
| Hamm HD12 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 200 m/h | 207 894,33 MAD |
| Hamm HD10 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 600 - 5 400 m/h | 142 243,49 MAD - 164 127,10 MAD |
| BOMAG BW174 | Année: 2014, nombre d'heures: 8 000 m/h | 382 963,23 MAD |
| BOMAG BW154 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 100 m/h | 393 905,04 MAD |
| Hamm HD14 | Année: 2012, nombre d'heures: 4 200 m/h | 262 603,36 MAD |
| BOMAG BW138 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 10 m/h, carburant: diesel | 754 984,65 MAD |
| BOMAG BW161 | Année: 2016, nombre d'heures: 7 m/h, carburant: diesel | 1 203 598,73 MAD |
| Dynapac CC 1200 | Année: 2026, nombre d'heures: 4 200 m/h | 54 709,03 MAD |
| Hamm HD13 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel | 29 542,88 MAD |
