Pelles sur chenilles endommagées
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 510 - 980 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 214 580,47 MAD - 568 638,25 MAD |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 171 664,38 MAD - 579 367,28 MAD |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 610 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 225 309,50 MAD - 665 199,47 MAD |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 10 - 8 000 m | 160 935,35 MAD - 600 825,32 MAD |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 193 122,43 MAD - 278 954,61 MAD |
| Komatsu PC400 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 12 m | 375 515,83 MAD - 708 115,56 MAD |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 810 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 246 767,54 MAD - 1 502 063,31 MAD |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 400 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 160 935,35 MAD - 236 038,52 MAD |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 257 496,57 MAD - 665 199,47 MAD |
| Caterpillar 330D | Année: 2022, nombre d'heures: 720 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 10 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 236 038,52 MAD - 472 077,04 MAD |










