Groupes électrogènes diesel avec reprise
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 185 670,68 MAD - 218 436,09 MAD |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 131 061,65 MAD - 152 905,26 MAD |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 76 452,63 MAD - 86 282,26 MAD |
| Ashita AG3-70 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 m/h, type: fixe, puissance: 70 kVA | 73 176,09 MAD |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 163 827,07 MAD |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, état: neuf, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS), puissance: 50 kVA | 92 835,34 MAD |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 81 913,53 MAD |
| Pramac GSW | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 9 200 - 12 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 60 069,93 MAD - 103 757,14 MAD |
| Ashita AG3-50 | Année: 2026, état: neuf, type: fixe, tension: 220/400 | 76 452,63 MAD |
| Doosan G40 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 8 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 87 374,44 MAD - 98 296,24 MAD |

