Répandeuses avec reprise
Prix de répandeuses
| Renault Premium 320 | Année: 2007, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort | 254 898,87 MAD |
| Renault Kerax 420 | Année: 2002, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 km, nombre d'heures: 14 000 m/h, carburant: diesel | 243 816,31 MAD |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 240 000 - 250 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 188 403,51 MAD - 210 568,63 MAD |
| Renault Premium 300 | Année: 1998, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 155 155,83 MAD |
| MAN TGA 26.310 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 km, configuration de l'essieu: 6x4 | 310 311,67 MAD |
| IVECO Eurotech 190 | Année: 2001, kilométrage: 290 000 km | 387 889,58 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Année: 2000, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 310 311,67 MAD |
Voir aussi