L'annonce Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI Wirtgen W 50 RI 45 900 € Fraiseuse routière 2014 7 338 m/h Pays-Bas, Haps
fraiseuse routière Wirtgen W 60 I Wirtgen W 60 I 45 000 € Fraiseuse routière 2012 4 466 m/h Pays-Bas, Haps
fraiseuse routière Wirtgen W 120 FI Wirtgen W 120 FI prix sur demande Fraiseuse routière 2014 5 352 m/h Pays-Bas, Haps
fraiseuse routière Wirtgen W 100 FI Wirtgen W 100 FI prix sur demande Fraiseuse routière 2013 5 395 m/h Pays-Bas, Haps
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI - Machineryline
Vendu
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 1 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 2 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 3 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 4 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 5 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 6 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 7 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 8 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 9 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 10 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 11 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 12 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 13 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 14 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 15 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 16 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 17 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 18 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 19 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 20 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 21 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 22 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 23 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 24 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 25 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 26 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 27 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 28 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 29 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 30 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 31 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 32 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 33 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 34 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 35 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 36 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 37 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 38 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 39 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 40 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 41 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 42 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 43 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 44 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 45 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 46 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 47 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 48 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 49 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 50 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 51 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 52 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 53 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 54 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 55 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 56 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 57 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 58 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 59 - Machineryline
Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI | Image 60 - Machineryline
1/60
Marque: Wirtgen
Modèle: W 50 RI
Année: 2014
Date de 1ère immatriculation: 2014
Nombre d'heures: 7 338 m/h
Localisation: Pays-Bas Haps6573 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: M01343
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 77 kW (105 ch)
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Fraiseuse routière Wirtgen W 50 RI

Français
Commande: Roue
PBV: 6.430 kg
Milling width: 500 mm Milling depth: 0-210 mm 4- wheeled model, electronical high leveling system LEVEL PRO PLUS, pivoting system for right- hand rear wheel, FB 500 milling drum, 4x cyl. diesel engine DEUTZ TCD 4.1 L4 water cooled, output 105 kW/ 142,8 PS (EC Stage IIIb / US EPA Tier 4i), EPA-certified, CE- confirmity, original colour, hydraulic folding conveyor, hydr. tool for bits replacement, beacon, comfort seat, general condition: good working.

= More information =

Drive: Wheel
GVW: 6.430 kg
Milling width: 500 mm Milling depth: 0-210 mm 4- wheeled model, electronical high leveling system LEVEL PRO PLUS, pivoting system for right- hand rear wheel, FB 500 milling drum, 4x cyl. diesel engine DEUTZ TCD 4.1 L4 water cooled, output 105 kW/ 142,8 PS (EC Stage IIIb / US EPA Tier 4i), EPA-certified, CE- confirmity, original colour, hydraulic folding conveyor, hydr. tool for bits replacement, beacon, comfort seat, general condition: good working.

= Weitere Informationen =

Antrieb: Rad
zGG: 6.430 kg
Drivanordning: Hjul
Totalvægt: 6.430 kg
Propulsión: Rueda
PBV: 6.430 kg
Milling width: 500 mm Milling depth: 0-210 mm 4- wheeled model, electronical high leveling system LEVEL PRO PLUS, pivoting system for right- hand rear wheel, FB 500 milling drum, 4x cyl. diesel engine DEUTZ TCD 4.1 L4 water cooled, output 105 kW/ 142,8 PS (EC Stage IIIb / US EPA Tier 4i), EPA-certified, CE- confirmity, original colour, hydraulic folding conveyor, hydr. tool for bits replacement, beacon, comfort seat, general condition: good working.

= Meer informatie =

Aandrijving: Wiel
GVW: 6.430 kg
Napęd: Koło
Dopuszczalna masa całkowita (dmc.): 6.430 kg
Condução: Roda
GVW: 6.430 kg
Привод: Колесо
Полная масса автомобиля: 6.430 kg
Körning: Hjul
GVW: 6.430 kg