L'annonce Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
grue tout-terrain Liebherr MK 63 Liebherr MK 63 prix sur demande Grue tout-terrain 2008 124 000 km Pays-Bas, Stavorenweg 3
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 - Machineryline
Vendu
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 1 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 2 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 3 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 4 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 5 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 6 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 7 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 8 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 9 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 10 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 11 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 12 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 13 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 14 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 15 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 16 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 17 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 18 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 19 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 20 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 21 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 22 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 23 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 24 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 25 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 26 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1 | Image 27 - Machineryline
1/27
Marque: Liebherr
Modèle: LTM 1100-4.1
Année: 2004
Kilométrage: 167 249 km
Nombre d'heures: 10 740 m/h
Capacité de charge: 100 000 kg
Poids total en charge: 48 000 kg
Localisation: Pays-Bas Peest6543 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 150580
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Hauteur de levée: 48,77 m
Rayon de travail: 52,12 m
Moteur
Marque: Liebherr
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x8
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: jaune

Informations supplémentaires — Grue tout-terrain Liebherr LTM 1100-4.1

Machine: Liebherr
Type: LTM 1100 4.1
KM Reading: 167.250 KM
Hrs Reading: 10.766 Hrs
Main Boom Lenght: 52 M
Drivetrain: 8 x 8 x 8
Hook height of crane - horizontal jib: 171 feet
Hook height of crane - luffed jib: 160 feet
Crane type: Hydraulic jib
Counterweight: 22000
Upper hours: 10,766 h
Transport dimensions (LxWxH): 13,05 X 2,75 X 4inches
Carrier type: Wheeled
Certificates: EPA, CE
prijs: On Request
Hook blocks