ذات ثلاث عجلات رافعة شوكي بالائتمان
أسعار ذات ثلاث عجلات رافعة شوكي
| Still RX 20 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,600 - 11,000 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي | MAD 84,696.82 - MAD 153,994.22 |
| Still RX 20-16 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,900 - 12,000 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي | MAD 84,696.82 - MAD 142,994.63 |
| Still RX 20-20 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,700 - 7,700 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | MAD 109,995.87 - MAD 153,994.22 |
| Linde E 16 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 6,900 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي | MAD 92,396.53 - MAD 230,991.33 |
| Linde E 20 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,300 - 5,700 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي/مزدوجة مع ارتفاع الرفع الحر | MAD 90,196.61 - MAD 219,991.74 |
| Linde E 18 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,000 - 4,600 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | MAD 97,896.32 - MAD 164,993.81 |
| Still RX 20-18 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 9,300 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | MAD 109,995.87 |
| Linde E 14 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,100 - 9,700 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/مزدوج | MAD 60,497.73 - MAD 142,994.63 |
| Still RX 50 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | MAD 75,897.15 |
| Toyota 8FBE | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 6,900 متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي/مزدوجة مع ارتفاع الرفع الحر | MAD 62,697.65 - MAD 164,993.81 |



