Compacteurs à crédit
Prix de compacteurs
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 229 334,92 MAD |
| BOMAG BW219 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 4 800 m/h | 611 559,79 MAD - 622 480,50 MAD |
| BOMAG BMP8500 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 620 - 760 m/h, carburant: diesel | 99 378,47 MAD - 120 127,82 MAD |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel | 141 969,24 MAD |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, nombre d'heures: 2 000 m/h | 797 211,86 MAD |
| Caterpillar CS683 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 196 572,79 MAD |
| Hamm H13 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 470 - 510 m/h | 840 894,71 MAD |
| Dynapac CA 302 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 900 m/h | 524 194,10 MAD |
| Wacker Neuson RT SC3 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 710 - 830 m/h, carburant: diesel | 70 984,62 MAD - 104 838,82 MAD |





