Location de groupes électrogènes diesel
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 183 664,11 MAD - 216 075,43 MAD |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 129 645,26 MAD - 172 860,34 MAD |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 84 269,42 MAD - 100 475,07 MAD |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 81 028,29 MAD |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 11 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 66 983,38 MAD - 70 224,51 MAD |
| Giga Power PLD8500SE | Année: 2022, état: neuf, type: fixe/portable | 24 848,67 MAD |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 84 269,42 MAD - 96 153,57 MAD |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 162 056,57 MAD |
| BOMAG BW90 | Année: 2021, nombre d'heures: 510 m/h, carburant: diesel | 35 652,45 MAD |






