Nacelles télescopiques Genie Z30
Prix de nacelles télescopiques Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Année: 2006, nombre d'heures: 1 913 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 028 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Année: 2005, nombre d'heures: 1 365 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 108 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Année: 2006, nombre d'heures: 1 257 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Année: 2011, nombre d'heures: 1 115 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, hauteur de levée: 8,89 m | 18 380 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Année: 2012, nombre d'heures: 700 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 220 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Année: 2014, nombre d'heures: 652 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, hauteur de levée: 8,89 m | 21 140 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Année: 2023, nombre d'heures: 237 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, hauteur de levée: 8,89 m | 39 080 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Année: 2006, nombre d'heures: 1 306 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, hauteur de levée: 8,89 m | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Année: 2012, nombre d'heures: 672 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 227 kg, hauteur de levée: 8,89 m | 20 220 € |
Caractéristiques principales Genie Z30 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
35,8 ch
-
49 ch
Carburant
électro
78%
diesel
22%
Capacité de charge
227 kg
Configuration de l'essieu
4x2
68%
4x4
32%
Hauteur de levée
8,89 m
-
15,59 m
Rayon de travail
6,25 m
-
9,37 m








