Pelles sur chenilles, AS-Tronic
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 980 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 500 m | 216 719,72 MAD - 585 143,23 MAD |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 1 300 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 173 375,77 MAD - 303 407,60 MAD |
| Komatsu PC400 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 303 407,60 MAD - 747 683,02 MAD |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 184 211,76 MAD - 281 735,63 MAD |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 550 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 227 555,70 MAD - 693 503,09 MAD |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 238 391,69 MAD - 1 625 397,87 MAD |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 260 063,66 MAD - 791 026,96 MAD |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 4 600 m | 173 375,77 MAD - 260 063,66 MAD |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 2 100 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 700 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 162 539,79 MAD - 238 391,69 MAD |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 357 587,53 MAD - 747 683,02 MAD |
Marques populaires de pelles sur chenilles





