منصات هيدروليكية متنقلة, الحمولة 10 طن
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | MAD 914,794.51 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | MAD 914,794.51 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | MAD 193,721.19 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 279,819.50 - MAD 333,630.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 51.000 - 58.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 419,729.25 - MAD 850,220.78 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 118,385.17 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 78.000 كم، ماركة الرافعة: Oil&Steel | MAD 505,827.55 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 77.000 - 110.000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 312,106.36 - MAD 376,680.09 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 204,483.48 |

